項目 | 総額(円) | |
A1 | 共同研究費 | - |
A2 | 委託研究費 | 24,000 |
A3 | 臨床試験費 | 1,409,422,076 |
A4 | 製造販売後臨床試験費 | - |
A5 | 副作用・感染症症例報告費 | 2,142,609 |
A6 | 製造販売後調査費 | 56,698,278 |
合計: 1,468,286,963 |
2015年度(2015/1/1~2015/12/31)
項目 | 件数 | 総額(円) | |
B1 | 研究助成金 | 207 | 207,550,000 |
B2 | 一般寄附金 | 14 | 27,418,000 |
B3 | 学会等寄付金 | 57 | 19,470,000 |
B4 | 学会等共催費 | 88 | 70,335,764 |
合計: 324,773,764 |
B)学術研究助成費(PDF 576KB)
項目 | 件数 | 総額(円) | |
C1 | 講師謝金 | 1,842 | 148,612,840 |
C2 | 原稿執筆料・監修料 | 133 | 13,712,395 |
C3 | コンサルティング等業務委託費 | 977 | 72,474,946 |
合計: 234,800,181 |
C)原稿執筆料等(PDF 972KB)
項目 | 件数 | 総額(円) | |
D1 | 講演会等会合費 | 760 | 891,338,952 |
D2 | 説明会費 | 6,259 | 134,741,156 |
D3 | 医学・薬学関連文献等提供費 | - | 24,730,952 |
合計: 1,050,811,060 |
項目 | 総額(円) | |
E1 | 接遇等費用 | 49,731,663 |
合計: 49,731,663 |