B)学術研究助成費(PDF 416KB)
医療機関等、医療関係者等に対する支払い
2014年度(2014/1/1~2014/12/31)
項目 | 総額(円) | |
A1 | 共同研究費 | - |
A2 | 委託研究費 | - |
A3 | 臨床試験費 | 2,189,589,114 |
A4 | 製造販売後臨床試験費 | - |
A5 | 副作用・感染症症例報告費 | 1,896,056 |
A6 | 製造販売後調査費 | 81,722,972 |
合計: 2,273,208,142 |
項目 | 件数 | 総額(円) | |
C1 | 講師謝金 | 1,796 | 147,092,933 |
C2 | 原稿執筆料・監修料 | 90 | 10,531,890 |
C3 | コンサルティング等業務委託費 | 769 | 63,620,159 |
合計: 221,244,982 |
C)原稿執筆料等(PDF 888KB)